Ċertifikazzjoni | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 |
Output Interface | Tip C, Double Usb, AC |
Interface tal-Input | DC, TIP-Ċ, Ċarġ solari, AC |
Tip ta batterija | LiFePO4 |
Numru tal-Mudell | CT-PT3600 |
Piż | 60kg |
Socket Standard | Għall-Istati Uniti/Kanada, Għall-UE, għar-Renju Unit, għall-Awstralja/New Zealand, għall-Italja, għall-Brażil, għall-Ġappun, Universali, Oħrajn |
Ċiklu tal-ħajja | ≥2000 darbiet |
Qawwa tal-Ħruġ | 3600W |
L-Ogħla Qawwa | 4000W/3S |
Output AC | 110V/220V |
USB | 5V/2A(MAX:10W) *2 |
USB QC3.0 | 5V/3.6A,9V/2.5A,12V/2A(MAX:24W) *4 |
TIP-Ċ | PD&QC:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A(MAX:60W) *2 |
ĦRUĠ CIG | 24V/10A(MAX:240W) *1 |
ĦRUĠ AC | 3600W SURGE:4000W *4 |
AC INPUT | 1200W MAX |
Port tal-iċċarġjar solari | Appoġġ kull input solari minn 30V-40V, 20A max (sa 500W) |
Oħrajn | OEM/ODM huwa disponibbli |
Tip ta batterija | LiFePO4 |
Batterija | 5324.8Wh (25.6V 208Ah 1664000mAh) |
Ċiklu Ħajja | 2000 Darba |
Output USB | 2 * 5V/2.4A 12W Max.4*QC3.0 5V/3.6A, 9V/2.5A, 12V/2A 24W Max. 5V/2.4A 12W Max.meta żewġ portijiet jintużaw fl-istess ħin |
Output USB-C | 2*PD&QC3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A 60W Max. |
Output DC | 4 * 12V/10A 120W Max. |
Output ClG | 1 * 12V/10A 120W Max. |
Output AC | 100V-120V/50Hz 60Hz 1600-1800W L-ogħla qawwa: 2600w 220V-240V/50Hz60Hz 2000W L-ogħla qawwa: 2700w |
Input | Ċarġer tal-1200W Max./Port tas-Sigarru tal-Karozza/Panew Solari 12-65V 20A Max.500W (XT60) |
Piż | 66kg |
Daqs | 445 x278 x 622mm, 17.51 x10.94 x 24.48inch |
Temperatura tal-iċċarġjar | 0℃-40℃ |
Temperatura ta' Skarigu | -10-40℃ |
Ċertifikat ta' awtentikazzjoni | CE, FCC, UL, PSE, METI, RoHs, UN38.3, MSDS, REACH |
Power station ta 'kapaċità ogħla għal karozzi Industrijali u ta' ħlas EV u batterija tal-karozzi ibridi